
Financiën
9



Resultaat 2024 | Bijgestelde begroting 2024 | Verschil begroting/ | Resultaat 2023 | |
Baten | € | € | € | € |
Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas) | 12.200.796 | 11.663.000 | 537.796 | 11.326.593 |
Algemeen / vereniging | 28.915 | 15.000 | 13.915 | 19.992 |
NOC*NSF / Nederlandse Loterij | 1.504.785 | 1.500.000 | 4.785 | 1.279.289 |
- Versterken sportbonden | 359.596 | 344.915 | 14.681 | 76.765 |
Onderzoek en Advisering | 47.457 | 43.000 | 4.457 | 37.988 |
- Subsidie baten (categorie Anderen) | 210.325 | 210.000 | 325 | 376.172 |
Communicatie | 519.773 | 495.000 | 24.773 | 497.115 |
Wedstrijden | 109.584 | 83.500 | 26.084 | 133.437 |
14.981.231 | 14.354.415 | 626.816 | 13.747.351 | |
Lasten | ||||
Algemeen / vereniging | 279.734 | 288.000 | -8.266 | 317.753 |
NOC*NSF contributie | 116.150 | 240.000 | -123.850 | 127.358 |
- Versterken sportbonden | 358.028 | 344.915 | 13.113 | 87.049 |
Belangenbehartiging | 173.088 | 147.000 | 26.088 | 187.665 |
Onderzoek en Advisering | 621.577 | 675.000 | -53.423 | 737.116 |
Visdocumenten en Controle | 1.341.165 | 1.405.000 | -63.835 | 1.860.253 |
Communicatie | 2.076.513 | 2.250.000 | -173.487 | 2.203.229 |
Verenigingsadvisering | 244.706 | 360.000 | -115.294 | 27.163 |
Wedstrijden | 636.989 | 644.000 | -7.011 | 720.756 |
Controle en Handhaving | 331.540 | 425.000 | -93.460 | 0 |
Tijdelijk extra beleidsaccenten: | ||||
Fonds HUP | 85.111 | 85.000 | 111 | 26.050 |
Versterken lokale belangenbehartiging | 0 | 0 | 0 | 237.519 |
ICT Transitie | 0 | 0 | 0 | 115.405 |
Project Public Affairs | 0 | 0 | 0 | 160.541 |
Extra uitgave NOC*NSF federaties | 244.746 | 250.000 | -5.254 | 235.208 |
Controle en Handhaving | 65.944 | 50.000 | 15.944 | 0 |
Huisvesting | 28.435 | 50.000 | -21.565 | 0 |
Stelpost doorontwikkeling sportvisserij org. | 150.221 | 150.000 | 221 | 0 |
6.753.947 | 7.363.915 | -609.968 | 7.043.065 | |
Personeelskosten | 6.219.365 | 4.995.000 | 1.224.365 | 5.201.194 |
Afschrijvingen materiële vaste activa | 391.778 | 225.000 | 166.778 | 213.440 |
Overige bedrijfskosten | 1.285.584 | 1.360.000 | -74.416 | 1.239.401 |
Som der bedrijfskosten | 7.896.727 | 6.580.000 | 1.316.727 | 6.654.035 |
Bedrijfsresultaat | 330.557 | 410.500 | -79.943 | 50.251 |
Financiële baten en lasten | 143.475 | 20.000 | 123.475 | 27.674 |
Bedrijfstechnisch resultaat | 474.032 | 430.500 | 43.532 | 77.926 |
Resultaatbestemming: | ||||
- toevoeging bestemmingsreserve | 450.000 | 0 | ||
- toevoeging algemene reserve | 24.032 | 77.926 | ||
474.032 | 77.926 |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024
PASSIVA | 31 december 2024 | 31 december 2023 | ||
€ | € | € | € | |
Eigen vermogen | 8.763.346 | 8.289.314 | ||
Voorzieningen | ||||
Overige voorzieningen | 182.911 | |||
Kortlopende schulden | ||||
Crediteuren | 585.781 | 763.865 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 493.137 | 550.478 | ||
Overige schulden en overlopende passiva | 4.767.769 | 4.148.795 | ||
5.846.687 | 5.463.138 | |||
|
| |||
14.792.944 | 13.752.452 |
ACTIVA | 31 december 2024 | 31 december 2023 | ||
€ | € | € | € | |
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | ||||
Hard- en software | 1.226.959 | 714.126 | ||
Inventaris | 49.015 | 61.383 | ||
Voer- en vaartuigen | 34.538 | 59.170 | ||
1.310.512 | 834.679 | |||
Financiële vaste activa | ||||
Overige vorderingen | 161.891 | 178.265 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | ||||
Debiteuren | 126.995 | 256.308 | ||
Overige vorderingen en overlopende activa | 1.859.136 | 2.220.297 | ||
1.986.131 | 2.476.605 | |||
Liquide middelen | 11.334.410 | 10.262.903 | ||
14.792.944 | 13.752.452 |
(na saldo staat van baten en lasten)
BALANS PER 31 DECEMBER 2024