Onze financiën
8
PASSIVA | Resultaat 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | Verschil begroting/resultaat 2023 | Resultaat 2022 |
€ | € | € | € | |
Baten | ||||
Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas) | 11.326.593 | 10.802.000 | 524.593 | 10.942.216 |
Algemeen / vereniging | 19.992 | 15.000 | 4.992 | 21.857 |
NOC*NSF / Nederlandse loterij | 1.279.289 | 1.200.000 | 79.289 | 1.163.267 |
- Versterken sportbonden | 76.765 | 0 | 76.765 | 0 |
Onderzoek en Advisering | 37.988 | 43.000 | -5.012 | 74.651 |
- Subsidie baten (categorie Anderen) | 376.172 | 135.000 | 241.172 | 241.616 |
Communicatie | 497.115 | 485.000 | 12.115 | 520.624 |
Wedstrijden | 133.437 | 124.000 | 9.437 | 54.567 |
13.747.351 | 12.804.000 | 943.351 | 13.018.798 | |
Lasten | ||||
Algemeen / vereniging | 317.753 | 298.000 | 19.753 | 301.925 |
NOC*NSF Contributie | 127.358 | 235.000 | -107.643 | 212.003 |
- Versterken sportbonden | 87.049 | 0 | 87.049 | 908.382 |
Belangenbehartiging | 187.665 | 197.000 | -9.335 | 133.012 |
Onderzoek en Advisering | 737.116 | 600.000 | 137.116 | 563.997 |
Visdocumenten en controle | 1.860.253 | 1.920.000 | -59.747 | 1.890.321 |
Communicatie | 2.203.229 | 2.085.000 | 118.229 | 2.147.039 |
Educatie | 27.163 | 35.000 | -7.837 | 25.625 |
Wedstrijden | 720.756 | 682.000 | 38.756 | 661.941 |
Tijdelijk extra beleidsaccenten: | ||||
-Versterken lokale belangenbehartiging | 237.519 | 225.000 | 12.519 | 277.892 |
-Gedragscampagne schone waterkant | 0 | 0 | 0 | 11.848 |
-ICT Transitie | 115.405 | 115.000 | 405 | 0 |
-Project Public Affairs | 160.541 | 180.000 | -19.459 | 0 |
-Fonds scenario 2 | 26.050 | 25.000 | 1.050 | 0 |
- Extra uitgave NOC*NSF federaties | 235.208 | 250.000 | -14.792 | 0 |
7.043.065 | 6.847.000 | 196.065 | 7.133.985 | |
Personeelskosten | 5.201.194 | 4.995.000 | 206.194 | 4.617.916 |
Afschrijvingen materiële vaste activa | 213.440 | 225.000 | -11.560 | 134.394 |
Overige bedrijfskosten | 1.239.401 | 1.360.000 | -120.599 | 1.014.068 |
Som der bedrijfskosten | 6.654.035 | 6.580.000 | 74.035 | 5.766.378 |
Bedrijfsresultaat | 50.252 | -623.000 | 673.252 | 118.435 |
Financiële baten en lasten | 27.674 | 20.000 | 7.674 | -35.340 |
Bedrijfstechnisch resultaat | 77.926 | -603.000 | 680.926 | 83.095 |
Resultaatbestemming: | ||||
- toevoeging bestemmingsreserve | 0 | 0 | ||
- toevoeging algemene reserve | 77.926 | 83.095 | ||
77.926 | 83.095 |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023
PASSIVA | 31 december 2023 | 31 december 2022 | ||
€ | € | € | € | |
Eigen vermogen | 8.289.314 | 8.211.388 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Crediteuren | 763.865 | 253.918 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 550.478 | 392.792 | ||
Overige schulden en overlopende passiva | 4.148.795 | 3.498.487 | ||
5.463.138 | 4.145.197 | |||
|
| |||
13.752.452 | 12.356.585 |
ACTIVA | 31 december 2023 | 31 december 2022 | ||
€ | € | € | € | |
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | ||||
Hard- en software | 714.126 | 286.787 | ||
Inventaris | 61.383 | 46.421 | ||
Voer- en vaartuigen | 59.170 | 35.053 | ||
834.679 | 368.261 | |||
Financiële vaste activa | ||||
Overige vorderingen | 178.265 | 194.315 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | ||||
Debiteuren | 256.308 | 432.116 | ||
Overige vorderingen en overlopende activa | 2.220.297 | 1.798.127 | ||
2.476.605 | 2.230.243 | |||
Liquide middelen | 10.262.903 | 9.563.766 | ||
13.752.452 | 12.356.585 |
(na saldo staat van baten en lasten)
BALANS PER 31 DECEMBER 2023